Горизонтальный велотренажер Ammity Dream DR 40
- В наличии
- Код: adr_40
от 466 400 Тг.
Модель AMMITY DR 40 отличается расширенной версией высокотехнологичной консоли. Полностью русифицированное меню компьютера с дополнительными возможностями: подзарядка гаджетов — USB вход, возможность подключения Bluetooth APP модуля для спортивных приложений iOS/ANDROID и др. Высококонтрастный LCD дисплей и клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея.
Горизонтальный велотренажер серии Dream — это воплощение стиля, надежности и комфорта. Крупногабаритный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода допускает максимальный вес пользователя до 160 кг. Эргономика конструкции и многопозиционные регулировки спинки и кресла обеспечивают комфорт тренировок при росте спортсмена от 155 до 200 см. Плавное изменение нагрузки, мягкий ход и бесшумная передача вращающего момента — результат использования высококачественных материалов, тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня, трехсекционного педального узла и профессионального привода. Благодаря своей конструкции горизонтальный эргометр — это универсальный помощник в достижении реабилитационных целей, восстановления кардиоваскулярной системы, общего укрепления организма и нормализации веса вне зависимости от возраста спортсмена.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ammity |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
USB разъем для подзарядки устройств | Да |
Анатомическое сидение | Hibiscus leather FOAM |
Брутто | 66.9 кг |
Вентилятор | 3 скорости |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
Всего программ | 78 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гостевой режим пользователя | Да |
Динамики | 2 шт. |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика | 28 кг |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | Да |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
Максимальная нагрузка | 400 Вт |
Минимальная нагрузка | 10 Вт |
Набор ключей для сборки | Да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В |
Нетто | 60.6 кг |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность педалей | Пластик |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | синяя |
Подставка под гаджеты | Да |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 48 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа WattControl | Да |
Программа Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | Да |
Расположение датчиков пульса | поручни сидения |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулировка сидения | горизонтальная |
Регулировка спинки сидения | по высоте |
Регулируемый наклон | экран |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Система регулировки сидения по горизонтали | бесступенчатая |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Спящий режим | Да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ |
Тип тренажера | Горизонтальный |
Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Цвет пластика | Черный |
Цвет рамы | Черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки | 5 Вт |
Эргометр | Да |
- Цена: от 466 400 Тг.