Беговая дорожка Ammity Pro ATM 6000
- В наличии
- Код: atm_6000
от 2 798 400 Тг.
Электрическая беговая дорожка AMMITY PRO ATM 6000 для профессионального и коммерческого использования оборудована двигателем переменного тока 3 л.с.. Мощная рама и надежная беговая платформа с рабочей поверхностью 560 х 1530 мм предназначена для профессиональных тренировок и эксплуатации в клубах со средней и повышенной проходимостью, рассчитана для пользователей до 180 кг. Высококачественная вощенная дека 26 мм с высоким ресурсом износа и прочности, коммерческое полимерное полотно многослойного плетения, специализированный антистатический нижний слой, устойчивый к силе трения обеспечивают надежную и легкую эксплуатацию и долгий срок службы тренажера при интенсивном использовании, вне зависимости от потока и веса пользователей, при любом стиле тренировок: скоростной бег, рваные интервалы, спортивная ходьба, в том числе с нагрузкой и др.
Полностью русифицированные управление и мультифункциональная консоль, 2 высококонтрастных LCD дисплея пиксельной технологии EBTN и дополнительное информационное LED окно обеспечивают максимальный комфорт и интуитивное управление для массового потока пользователей. Сбалансированный пакет программ для всех уровней подготовки. Встроенный Bluetooth модуль позволяет удобно использовать индивидуальные настройки и сохранять историю тренировок на персональных гаджетах посетителей, расширяет функционал компьютера управления, включая APP приложения на устройствах с программным обеспечением iOS/ANDROID.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ammity |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth модуль для управления тренировками | Встроенный |
USB разъем для подзарядки устройств | Да |
Амортизация SnubberPRO™ | 10 шт. |
Беговое полотно рельеф | GeotunIndust2 |
Брутто | 183.5 кг |
Вентилятор | 3 скорости |
Всего программ | 49 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гарантия при коммерческом использовании | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании | 3 года |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / предел (ограничение) скорости / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Ключ безопасности | Да |
Ключ для регулировки бегового полотна | Да |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Контроллер двигателя | SV-PWM |
Контроль смазки бегового полотна | Да |
Мощность мотора | 3 л.с. |
Набор ключей для сборки | Да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В |
Нетто | 167 кг |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | цветная / белая |
Подставка под гаджеты | Да |
Подстаканники | 2 шт. |
Покрытие пластика | окрашенный |
Пользовательские программы | 2 |
Предустановленные программы | 40 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | 1 |
Размер дисплея, дюйм | 6.49 , 6.49 , 8.55 |
Расширенная гарантия | подробнее |
Силиконовая смазка | Да |
Система перемещения | 2 колеса |
Скорость | 0.8...22 |
Спящий режим | Да |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Тип двигателя | AC |
Тип дисплея | 2 EBTN LCD / LED |
Тип складывания | отсутствует |
Толщина бегового полотна | 2.5 мм |
Толщина деки | 26 |
Угол наклона | электрический |
Уровень шума | низкий |
Уровни угла наклона | 15 |
Фитнес-тест | BMI / МПК |
Цвет пластика | Черный |
Цвет рамы | Серый |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
- Цена: от 2 798 400 Тг.