Эллиптический тренажер Ammity Dream DE 60
- В наличии
- Код: ade_60
от 1 861 900 Тг.
- +7 (708) 375-90-28
Генераторная модель AMMITY серии Dream DE 60 — это мощный автономный эллиптический эргометр подходит для интенсивных профессиональных тренировок и легкого коммерческого использования. Идеальная рама, эргономика тренажера и уникальный шаг создают естественную и не имеющую аналогов биомеханику движения. Малая высота шага при его длине в 584 мм увеличивает эффективность тренировки и безопасность — вытянутая траектория движения акцентирует нагрузку на мышцы ног и ягодиц, бережет суставы. Эргономичные поручни и литой трек обеспечивают правильное положение спортсмена, позволяя задействовать в тренировке максимальную группу мышц спины и верхнего плечевого пояса, без нагрузки на позвоночник. Уникальный плавный ход тренажера достигнут за счет использования профессиональной системы привода и высококачественных впрессованных подшипников центральной оси. Подвижные узлы системы рычагов и педалей также полностью выполнены на японских подшипниках NSK. Надежная цельная рама, двойной алюминиевый трек и профессиональная система привода AluPRO™Generator обеспечивают высокую надежность и допускают интенсивные тренировки пользователям до 180 кг. Высококлассная эргономика конструкции обеспечивает комфорт в диапазоне роста от 160 до 215 см.
Консоль тренажера полностью на русском языке, содержит более 48 тренировок разной направленности, расширенный функционал индивидуальных настроек, тестов и целевых программ. Качественный LCD дисплей и удобная клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимую программу и настроить параметры. Дополняют комфорт: управление воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера — функция RemoteControl, подзарядка гаджетов — USB вход, возможность использования спортивных приложений iOS/ANDROID, встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея. Мультимедиа и вентилятор доступны при подключении к сети 220В.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ammity |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Remoute Control аудио | USB-Flash |
USB разъем для подзарядки устройств | Да |
Активные поручни | эргономичные |
Брутто | 106 кг |
Вентилятор | 3 скорости |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Всего программ | 78 |
Высота шага | 112 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании | 1 год |
Гостевой режим пользователя | Да |
Динамики | 2 шт. |
Длина шага | 584 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Износостойкие прорезиненные ролики | 4 шт. |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика | 28 кг |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | Да |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция подвижных поручней | Цельная |
Конструкция роликового трека | двойной-внутренний |
Максимальная нагрузка | 400 Вт |
Минимальная нагрузка | 10 Вт |
Набор ключей для сборки | Да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В / генератор |
Нетто | 92.3 кг |
ПРУ система плавающих осей | Да |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | синяя |
Подставка под гаджеты | Да |
Подстаканники | 1 шт. |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 48 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа WattControl | Да |
Программа Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | Да |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями Q-фактор | 80 мм |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | экран |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | AluPRO™Generator |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Складная конструкция | Нет |
Спящий режим | Да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | Цельная |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Цвет пластика | серебристый |
Цвет рамы | Черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки | 5 Вт |
Эргометр | Да |
- Цена: от 1 861 900 Тг.